88 1234

标签: 结果

  标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
  请大家帮我分析下我的菌液PCR结果吧 PCR技术讨论 likun606 08-11-27 5 / 98 08-12-1 20:54 by 小精怪
  【求助】免疫荧光的结果为什么会这么模糊 免疫学技术讨论 aki 08-10-30 1 / 160 08-11-25 23:19 by fanfan026
  高手帮忙看看SDS-PAGE结果为什么总跑成这样 蛋白技术讨论 huangyeke 08-11-16 7 / 193 08-11-21 21:29 by hamye
  ELISA测定错误结果的原因分析 免疫学技术讨论 xuhf123456 08-11-7 0 / 105 08-11-7 11:05 by xuhf123456
  【求助】关于两次测序结果拼接的问题 基因技术讨论 小蜻蜓 06-10-30 2 / 868 08-11-5 21:10 by wangkui0829
  RACE结果分析求助!!! PCR技术讨论 十比 08-11-5 0 / 113 08-11-5 20:54 by 十比
  怎么样才能让IP结果比较干净 免疫学技术讨论 monicask2 08-10-10 2 / 204 08-11-3 11:13 by monicask2
  菌落PCR有相应条带,但酶切和测序结果都不对,为什么 基因技术讨论 sparklegua 08-10-27 2 / 242 08-10-27 13:11 by tieniu03
  求助:退火温度做梯度摸索两对引物 PCR2KB却始终无结果。   1 2 PCR技术讨论 starLFD 08-10-3 11 / 617 08-10-12 05:35 by caohuasheng
  在线等一结果分析问题! 生物信息学及其应用 zhldragon 08-10-4 0 / 182 08-10-4 19:04 by zhldragon
  求助:转染3T6细胞,平行组结果相差很大。求助高手! 细胞技术讨论 lvweiying2003 08-7-1 1 / 489 08-9-27 22:26 by 我还是我
  phylip软件问题---邻接法结果怎么是一个有根树? 生物信息学及其应用 longxi119 08-9-25 0 / 275 08-9-25 19:34 by longxi119
  以DNA和CDNA分别为模板克隆基因,结果有什么区别么?   1 2 基因技术讨论 bohe008 07-8-29 11 / 2276 08-9-16 14:33 by abc117
  ELISA测定错误结果的原因分析 免疫学技术讨论 kelvinchina 08-9-12 0 / 202 08-9-12 08:09 by kelvinchina
  反向PCR结果怎么分析? PCR技术讨论 bec123 08-6-16 7 / 959 08-9-9 12:23 by tieniu03
  如何分析质粒测序后的结果? 基因技术讨论 skmaple 08-9-6 2 / 457 08-9-6 21:29 by kay0205
  【求助】奇怪的PCR结果 PCR技术讨论 fourdeng 08-8-25 3 / 456 08-9-2 10:57 by fourdeng
  PCR不出结果 PCR技术讨论 gmcf2007 08-7-30 6 / 703 08-8-27 13:10 by 小猫儿
  RNA提取好多次了都是这样的结果,求高手帮忙。 基因技术讨论 ouran 08-8-13 4 / 579 08-8-26 10:13 by ouran
  向高手请教一个关于跨膜预测的问题 生物信息学及其应用 cnstr14 08-8-17 2 / 379 08-8-21 14:35 by cnstr14
  PCR酶切产物为何不出结果 PCR技术讨论 elite 08-8-6 6 / 588 08-8-11 21:22 by nano
  BLAST结果里有一项Positive比率代表什么意思, 谢谢! 生物信息学及其应用 cnstr14 08-8-10 4 / 595 08-8-11 16:55 by cnstr14
  [求助]酶切没有结果 基因技术讨论 carman_1412 08-7-31 7 / 815 08-8-11 08:17 by nano
  mRNA电泳没有结果/合成CDNA也没有结果??? 基因技术讨论 l18545637 08-8-10 0 / 384 08-8-10 10:22 by l18545637
  探针荧光PCR 结果分析请教 PCR技术讨论 bin9-111 08-8-6 3 / 400 08-8-8 00:12 by bin9-111
 88 1234