收起/展开

本版规则

本版只接受“质粒图谱信息库”相关发帖,“图谱求助”相关信息请发到《生物资源互助及讨论交流》版。谢谢合作!
威望、酷币、资源币获取方法及用途
基因酷保藏中心资源获取规则
保藏中心资源获取流程详细说明
基因酷保藏中心资源进出明细
领取红包获得资源币和威望
各版诚拜版主,每版欲聘5名
生物科研网址导航使用说明
生物科研网络助手使用说明
基因酷资源免费,望您点击广告
来支持基因酷
基因酷大事件回顾
论坛使用说明及酷友指南
基因酷FTP的使用及说明
基因酷个人空间(博客)使用帮助
邀请您参与《生物信息学分析系列图书》编写
祝贺酵母共享平台的建立,征集细胞株共享实验技术支持!
科研文献、资料分享交流倡议
基因酷网络资源调整公告!
情系灾区,奉献爱心
发新话题

质粒图谱信息库

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  【质粒图谱】pGEX-1lambdaT质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 687 07-5-7 15:22 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGEX-4T3质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 997 07-5-7 15:17 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGEX-4T2质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 973 07-5-7 15:14 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGEX-4T1质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 1231 07-5-7 15:12 by WANZHAN
  【质粒图谱】V621 pGEX-4T-LP - Acceptor质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 798 07-5-7 15:09 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGEX-4T-1质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 4558 07-5-7 15:03 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGEX-4T-2质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 1875 07-5-7 15:01 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGEX-4T-3质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 1601 07-5-7 14:58 by WANZHAN
  【质粒图谱】pPS808质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 655 07-5-7 14:52 by WANZHAN
  【质粒图谱】pPS892质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 669 07-5-7 14:47 by WANZHAN
  【质粒图谱】YEp355质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 630 07-5-7 14:41 by WANZHAN
  【质粒图谱】YEp354质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 708 07-5-7 14:39 by WANZHAN
  【质粒图谱】YEp13质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 761 07-5-7 14:35 by WANZHAN
  【质粒图谱】YIp352质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 683 07-5-7 14:31 by WANZHAN
  【质粒图谱】YEp352质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 810 07-5-7 14:27 by WANZHAN
  【质粒图谱】pPS810质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-7 0 / 672 07-5-7 14:20 by WANZHAN
  【质粒图谱】pPS1303质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-2 0 / 694 07-5-2 12:41 by WANZHAN
  【质粒图谱】Lentihair s1GFP质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-5-2 0 / 684 07-5-2 12:32 by WANZHAN
  【质粒图谱】pUC18质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-30 0 / 4114 07-4-30 17:51 by WANZHAN
  【质粒图谱】p426 GAL质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-30 0 / 734 07-4-30 17:35 by WANZHAN
  【质粒图谱】pNKY51质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-30 0 / 859 07-4-30 17:25 by WANZHAN
  【质粒图谱】pMW#2质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-30 0 / 744 07-4-30 17:20 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGBT9质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-30 0 / 904 07-4-30 17:11 by WANZHAN
  【质粒图谱】pYES2质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-30 0 / 1116 07-4-30 17:01 by WANZHAN
  【质粒图谱】pACT2.2质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-30 0 / 975 07-4-30 16:28 by WANZHAN
发新话题
查看 排序方式